新聞資訊
NEWS INFORMATION
根據(jù)《廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于做好2021年省級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目計(jì)劃工作的通知》要求,為做好2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目計(jì)劃工作,我局組織開(kāi)展了2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目入庫(kù)、申報(bào)和評(píng)審工作。在區(qū)推薦、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)審、有關(guān)部門(mén)會(huì)議審核的基礎(chǔ)上,研究提出了2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目計(jì)劃名單(詳見(jiàn)附件1、2、3),現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為2021年2月8日起至2021年2月19日止(連續(xù)5個(gè)工作日)。
如對(duì)公示企業(yè)有異議,請(qǐng)于2月19日17:00前以書(shū)面方式向市工業(yè)和信息化局(中小企業(yè)處)反映情況。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映的具體事項(xiàng)和證明材料;以單位名義反映情況的,請(qǐng)加蓋公章、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的具體情況和證明材料。以電話(huà)或電子郵件形式反饋的意見(jiàn)無(wú)效。
聯(lián)系人:郭炳蔚,陳雪薇;電話(huà):83123857,83123826;
聯(lián)系地址:廣州市越秀區(qū)府前路1號(hào)市政府大院綜合樓702
附件:
1.2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目計(jì)劃名單(小微企業(yè)融資再擔(dān)保代償專(zhuān)題)
2.2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目計(jì)劃名單(中小微企業(yè)融資補(bǔ)貼貸款貼息專(zhuān)題)
3.2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目計(jì)劃名單(支持2021年“創(chuàng)客廣東”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽專(zhuān)題)
廣州市工業(yè)和信息化局
2021年2月8日
附件1
2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目資金安排計(jì)劃表(小微企業(yè)融資再擔(dān)保代償專(zhuān)題)
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱(chēng) | 區(qū)屬 | 計(jì)劃安排資金 |
1 | 廣東省融資再擔(dān)保有限公司 | 越秀區(qū) | 1000 |
附件2
2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目入庫(kù)(中小微企業(yè)融資補(bǔ)貼專(zhuān)題)
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè)名稱(chēng) | 區(qū)屬 | 企業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃安排獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
1 | 廣州中浩控制技術(shù)有限公司 | 越秀區(qū) | 專(zhuān)精特新“小巨人” | 11.25 |
2 | 廣州澤亨實(shí)業(yè)有限公司 | 南沙區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 2.03 |
3 | 廣州市瑞高包裝工業(yè)有限公司 | 南沙區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 27.88 |
4 | 廣州科勒爾制冷設(shè)備有限公司 | 南沙區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 5.16 |
5 | 廣州遠(yuǎn)正智能科技股份有限公司 | 南沙區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 18.69 |
6 | 廣東奧飛數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 南沙區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
7 | 慧眼自動(dòng)化科技(廣州)有限公司 | 南沙區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 14.96 |
8 | 廣州優(yōu)瓦科技有限公司 | 荔灣區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 9.77 |
9 | 廣州市新之地環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 荔灣區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 39.37 |
10 | 廣州安廣電子科技股份有限公司 | 荔灣區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 3.56 |
11 | 廣州建盛建材有限公司 | 荔灣區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 11.64 |
12 | 廣州白云山拜迪生物醫(yī)藥有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 26.85 |
13 | 廣州市康潤(rùn)生物科技有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.82 |
14 | 廣州科盛隆紙箱包裝機(jī)械有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
15 | 廣州東焊智能裝備有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.3 |
16 | 廣州市一變電氣設(shè)備有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 19.95 |
17 | 廣州先藝電子科技有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.6 |
18 | 高勛綠色智能裝備(廣州)有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 10.38 |
19 | 廣東福維德焊接股份有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 9.38 |
20 | 廣州環(huán)峰能源科技股份有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 12.34 |
21 | 廣州博芳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 27.02 |
22 | 廣州創(chuàng)顯科教股份有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
23 | 廣州聲博士聲學(xué)技術(shù)有限公司 | 番禺區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 10.19 |
24 | 廣州衛(wèi)富科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 19.74 |
25 | 廣州卡洛萊化妝品有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 4.86 |
26 | 廣東萊恩醫(yī)藥研究院有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.63 |
27 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
28 | 廣州麗豪裝飾材料有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 13.96 |
29 | 廣州市建凌電器有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 19.69 |
30 | 廣東益諾歐環(huán)保股份有限公司 | 從化區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
31 | 廣州楓葉管業(yè)有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 47.35 |
32 | 廣州德恒汽車(chē)裝備科技有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 38.73 |
33 | 廣州新可激光設(shè)備有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.77 |
34 | 廣東國(guó)光電子有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.36 |
35 | 廣州鮮柚智能科技有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.85 |
36 | 廣州優(yōu)得佳模具科技有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 14.31 |
37 | 廣東雷騰智能光電有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.97 |
38 | 廣州海天塑膠有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.38 |
39 | 廣州孚達(dá)保溫隔熱材料有限公司 | 花都區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.86 |
40 | 廣東凱聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 越秀區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 2.82 |
41 | 廣州資源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 越秀區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 38.12 |
42 | 廣州市歐康通信技術(shù)有限公司 | 越秀區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
43 | 廣州市三泰汽車(chē)內(nèi)飾材料有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 28.22 |
44 | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
45 | 廣州和德輕量化成型技術(shù)有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 4.51 |
46 | 順科新能源技術(shù)股份有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
47 | 廣東特納江玻實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 13.18 |
48 | 廣州拓普特輕工機(jī)械有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.5 |
49 | 西子西奧電梯有限公司 | 增城區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 42.47 |
50 | 廣州市雪蕾化妝品有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.61 |
51 | 廣州市美幫祈富文儀有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 13.04 |
52 | 呈和科技股份有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.72 |
53 | 廣州保瑞醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 12.21 |
54 | 廣東廣鋁鋁型材有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
55 | 廣東高捷航運(yùn)物流有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 14.56 |
56 | 廣州市雅禾生物科技有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 2.54 |
57 | 天意有福科技股份有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 45.57 |
58 | 廣東裕泰實(shí)業(yè)有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 38.64 |
59 | 廣東愛(ài)迪醫(yī)療科技有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 3.12 |
60 | 廣州海同工業(yè)技術(shù)有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 22.36 |
61 | 廣州東芝白云菱機(jī)電力電子有限公司 | 白云區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 10.93 |
62 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 海珠區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 24.99 |
63 | 廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司 | 海珠區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 3.52 |
64 | 廣州小雞快跑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 17.58 |
65 | 廣州市資拓科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.59 |
66 | 廣州優(yōu)飛信息科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 2.81 |
67 | 廣州嘉為科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 3.3 |
68 | 廣州致知文化股份有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 5.92 |
69 | 廣州市朗恒信息科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.19 |
70 | 廣東東籬環(huán)境股份有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 24.13 |
71 | 廣州太普軟件科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.55 |
72 | 廣州宇洪科技股份有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 21.53 |
73 | 廣州掌動(dòng)智能科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 9.43 |
74 | 廣東高航知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.6 |
75 | 金稅信息技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 25.88 |
76 | 廣州魯邦通物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 10.68 |
77 | 廣州市恒遠(yuǎn)彩印有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.26 |
78 | 同略科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 10.18 |
79 | 廣州趣丸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 22.49 |
80 | 中運(yùn)科技股份有限公司 | 天河區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.44 |
81 | 廣州協(xié)鴻工業(yè)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 4.82 |
82 | 廣東曼克維通信科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 4.62 |
83 | 廣州普瑞電力控制系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.62 |
84 | 廣州嘉德樂(lè)生化科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 20.42 |
85 | 廣州迪澳生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 13.59 |
86 | 廣州金紀(jì)金屬制造有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 14.57 |
87 | 廣州市科虎生物技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 5.2 |
88 | 廣東勝宇電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 53.05 |
89 | 廣東天虹電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 55.24 |
90 | 廣州技諾智能設(shè)備有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 6.74 |
91 | 廣州奧松電子有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.75 |
92 | 廣州長(zhǎng)霖塑料制品有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 42.35 |
93 | 廣州匯通國(guó)信科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 16.83 |
94 | 廣州基迪奧生物科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 7.4 |
95 | 廣州澳通電線(xiàn)電纜有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 54.79 |
96 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 10.88 |
97 | 廣東佳德環(huán)??萍加邢薰?/span> | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 18.7 |
98 | 廣州達(dá)蒙安防科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 21.44 |
99 | 谷東科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 4.86 |
100 | 廣州五舟科技股份有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 23.21 |
101 | 廣州金升陽(yáng)科技有限公司 | 黃埔區(qū) | 專(zhuān)精特新中小企業(yè) | 1.03 |
102 | 計(jì)提工作經(jīng)費(fèi) | 19.39 | ||
合計(jì) | 1,899.45 |
附件3
2021年省級(jí)財(cái)政資金(促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及中小微工業(yè)企業(yè)上規(guī)模發(fā)展)項(xiàng)目資金安排計(jì)劃表(支持2021年“創(chuàng)客廣東”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽專(zhuān)題)
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬區(qū) | 大賽獲獎(jiǎng)情況 | 計(jì)劃安排獎(jiǎng)勵(lì)資金 |
1 | 廣東驅(qū)動(dòng)力生物科技股份有限公司 | 白云區(qū) | 榮獲2018年“創(chuàng)客中國(guó)”廣東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第二屆“創(chuàng)客廣東”大賽企業(yè)組優(yōu)勝獎(jiǎng) | 100 |
2 | 廣州奧松電子有限公司 | 黃埔區(qū) | 榮獲2018年“創(chuàng)客中國(guó)”廣東省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽暨第二屆“創(chuàng)客廣東”大賽企業(yè)組三等獎(jiǎng) | 100 |
合 計(jì) | 200 |